| | | | |
|
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
|
|
| ![[Condition]](/DXR.axd?r=1_12-P3Bsf) |
|
|
13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
|
|
| ![[Condition]](/DXR.axd?r=1_12-P3Bsf) |
| | | | | |
ISCRIVITI | CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI- RISCHIO ALTO | 446 | 7 | Invito | 20/04/2021 | 21/04/2021 | 16 | 16 | Potenza | 25 | 0 |
ISCRIVITI | CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI- RISCHIO ALTO | 446 | 8 | Invito | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 16 | 16 | Potenza | 25 | 0 |